|
|
|
||||||||||||
产品编码 电机规格 驱动器 资料下载 |

| 电机型号 | 尺寸 (mm) | 步距角 (deg) | 驱动方式 | 额定电流 (A/phase) | 绕线电阻 (ohms) | 保持力矩 (mN.m) | 电感 (mH) | 转子惯性 (g-㎠) | 制动力矩 (mN.m) | 质量 (g) | 分辨率 (CPR) | 可记录的最大圈数 | 驱动器 |
| M11PMK043CMB03 | □28x49 | 1.8 | BI-POLAR | 1.5 | 1.3 | 100 | 1.2 | 8 | 4.4 | 170 | 16,384 | 200 | - |
| M11PMK142CMB03 | □28x57 | 1.8 | BI-POLAR | 1.5 | 1.5 | 145 | 1.2 | 13 | 5.4 | 200 | 16,384 | 1000 | - |
| M11PMK241CMB03 | □28x68 | 1.8 | BI-POLAR | 1.5 | 1.7 | 200 | 1.8 | 16 | 8.0 | 270 | 16,384 | 1000 | T-SERVO-ABS |
| M17PMK340CMB03 | □42x52 | 1.8 | BI-POLAR | 2.0 | 0.9 | 290 | 2.0 | 50 | 11 | 320 | 16,384 | 1000 | - |
| M17PMK440CMB03 | □42x62 | 1.8 | BI-POLAR | 2.0 | 1.2 | 510 | 2.6 | 75 | 16.7 | 420 | 16,384 | 1000 | - |
| M17PMFA34CMB03 | □42x74 | 1.8 | BI-POLAR | 2.6 | 1.0 | 690 | 1.5 | 162 | 30 | 580 | 16,384 | 1000 | T-SERVO-ABS |
| M23KMK358CMB03 | □56x64 | 1.8 | BI-POLAR | 1.7 | 1.9 | 800 | 7.8 | 180 | 29 | 660 | 16,384 | 1000 | - |
| M23KMH049CMB03 | □56x69 | 1.8 | BI-POLAR | 2.0 | 0.9 | 1300 | 3.7 | 320 | 54 | 750 | 16,384 | 1000 | - |
| M23KMH744CMB03 | □56x91 | 1.8 | BI-POLAR | 3.0 | 0.7 | 1800 | 2.8 | 490 | 93 | 1130 | 16,384 | 1000 | T-SERVO-ABS |


